Mercoledì 9 novembre 2016 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO |
PRECIPITAZIONI | Possibilità di precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | Massime localmente in sensibile diminuzione |
VENTI | Forti occidentali |
MARI | Molto mosso lo Ionio |
Giovedì 10 novembre 2016 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO |
PRECIPITAZIONI | Possibilità di precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | Nessun fenomeno significativo |
VENTI | Nessun fenomeno significativo |
MARI | Agitati i bacini meridionali; molto mosso lo Ionio settentrionale |
Venerdì 11 novembre 2016 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | Informazione disponibile dalle 16:00 di domani |
PRECIPITAZIONI | Nessun fenomeno significativo |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | Nessun fenomeno significativo |
VENTI | Nord-occidentali forti |
MARI | Da molto mossi ad agitati |
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.