Lunedì 9 gennaio 2017 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO |
PRECIPITAZIONI | Isolate, con quantitativi cumulati generalmente deboli |
NEVICATE | Al di sopra di 0-200 metri, con apporti al suolo da deboli a localmente moderati |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | Generalmente basse; gelate diffuse in particolare nelle zone interessante dalle nevicate |
VENTI | Forti dai quadranti settentrionali |
MARI | Da molto mossi a localmente agitati |
Martedì 10 gennaio 2017 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO |
PRECIPITAZIONI | Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati generalmente deboli |
NEVICATE | Al di sopra di 100-300 metri, con apporti al suolo generalmente deboli |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | Valori minimi ancora molto bassi con diffuse gelate in particolare nelle zone interessante dalle nevicate |
VENTI | Temporaneamente forti nord-orientali |
MARI | Molto mossi |
Mercoledì 11 gennaio 2017 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | Informazione disponibile dalle 16:00 di domani |
PRECIPITAZIONI | Isolate, con quantitativi cumulati generalmente deboli |
NEVICATE | Al di sopra di 200-400 metri, co apporti al suolo generalmente deboli |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | Valori minimi ancora molto bassi con diffuse gelate in particolare nelle zone interessante dalle nevicate. Temperature massime in graduale aumento |
VENTI | Localmente forti dai quadranti settentrionali |
MARI | Localmente molto mossi |
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile.