Domenica 8 ottobre 2017 | |
Criticità idrogeologica e idraulica | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI |
Precipitazioni | Assenti o non rilevanti |
Visibilità | Nessun fenomeno significativo |
Temperature | In aumento localmente sensibile le massime |
Venti | Nessun fenomeno significativo |
Mari | Molto mosso lo Ionio, con moto ondoso in attenuazione. |
Lunedì 9 ottobre 2017 | |
Criticità idrogeologica e idraulica | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI |
Precipitazioni | Nessun fenomeno significativo |
Visibilità | Nessun fenomeno significativo |
Temperature | Senza variazioni significative |
Venti | Nessun fenomeno significativo |
Mari | Nessun fenomeno significativo |
Martedì 10 ottobre 2017 | |
Criticità idrogeologica e idraulica | Informazione disponibile dalle 16:00 di domani |
Precipitazioni | Isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati deboli |
Visibilità | Nessun fenomeno significativo |
Temperature | Senza variazioni significative |
Venti | Nessun fenomeno significativo |
Mari | Nessun fenomeno significativo |
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.