Mercoledì 4 ottobre 2017 | |
Criticità idrogeologica e idraulica | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI |
Precipitazioni | Nessun fenomeno significativo |
Visibilità | Nessun fenomeno significativo |
Temperature | Senza variazioni di rilievo |
Venti | Nessun fenomeno significativo |
Mari | Nessun fenomeno significativo |
Giovedì 5 ottobre 2017 | |
Criticità idrogeologica e idraulica | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI |
Precipitazioni | Nessun fenomeno significativo |
Visibilità | Nessun fenomeno significativo |
Temperature | In locale sensibile aumento |
Venti | Nessun fenomeno significativo |
Mari | Nessun fenomeno significativo |
Venerdì 6 ottobre 2017 | |
Criticità idrogeologica e idraulica | Informazione disponibile dalle 16:00 di domani |
Precipitazioni | Isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli |
Visibilità | Nessun fenomeno significativo |
Temperature | Senza variazioni di rilievo |
Venti | Dal pomeriggio, tendenti a forti dai quadranti settentrionali |
Mari | Tendenti a molto mossi o localmente agitati l’Adriatico e lo Ionio |
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.