Previsioni per martedì 4 ottobre 2016 | ||
Criticità prevista: | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI | |
Precipitazioni: | Assenti o non rilevanti | |
Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
Temperature: | In diminuzione, localmente sensibile | |
Venti: | Tendenti a localmente forti settentrionali | |
Mari: | Tendenti a molto mossi l'Adriatico, il Canale d'Otranto e lo Ionio settentrionale |
Previsioni per mercoledì 5 ottobre 2016 | ||
Criticità prevista: | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI | |
Precipitazioni: | Assenti o non rilevanti | |
Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
Temperature: | Nessuna variazione significativa | |
Venti: | Localmente forti settentrionali, in attenuazione | |
Mari: | Molto mossi l'Adriatico e lo Ionio settetrionale |
Previsioni per giovedì 6 ottobre 2016 | ||
Criticità prevista: | Informazione disponibile a partire dalle ore 16:00 di domani | |
Precipitazioni: | Assenti o non rilevanti | |
Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
Temperature: | Senza grandi variazioni | |
Venti: | Nessun fenomeno significativo | |
Mari: | Nessun fenomeno significativo |
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.