Venerdì 30 dicembre 2016 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO |
PRECIPITAZIONI |
Assenti o non rilevanti |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno di rilievo |
TEMPERATURE | Nessuna variazione di rilievo |
VENTI | Forti dai quadranti settentrionali con locali raffiche di burrasca; in generale attenuazione |
MARI | Molto mosso o localmente agitato lo Ionio; molto mossi l'Adriatico centro-meridionale e il Canale d'Otranto; moto ondoso in attenuazione dalla serata |
Sabato 31 dicembre 2016 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO |
PRECIPITAZIONI |
Nessun fenomeno di rilievo |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno di rilievo |
TEMPERATURE | Senza variazioni di rilievo |
VENTI | Forti dai quadranti settentrionali, in attenuazione nel pomeriggio |
MARI | Molto mossi il Canale d'Otranto e lo Ionio; in attenuazione dal pomeriggio |
Domenica 1 gennaio 2017 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | Informazione disponibile dalle 16:00 di domani |
PRECIPITAZIONI | Nessun fenomeno di rilievo |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno di rilievo |
TEMPERATURE | Senza variazioni di rilievo |
VENTI | Nessune fenomeno di rilievo |
MARI | Nessun fenomeno di rilievo |
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.