Giovedì 3 novembre 2016 | |
CRITICITÀ | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO |
PRECIPITAZIONI | Isolate, anche a carattere di rovescio con quantitativi cumulati deboli |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno di rilievo |
TEMPERATURE | Senza variazioni significative |
VENTI | Nessun fenomeno significativo |
MARI | Localmente molto mosso lo Ionio con moto ondoso in calo |
Venerdì 4 novembre 2016 | |
CRITICITÀ | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO |
PRECIPITAZIONI | Isolati rovesci o brevi temporali, con quantitativi cumulati deboli |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno di rilievo |
TEMPERATURE | Senza variazioni significative |
VENTI | Nessun fenomeno significativo |
MARI | Nessun fenomeno significativo |
Sabato 5 novembre 2016 | |
CRITICITÀ | Informazione disponibile dalle 16:00 di domani |
PRECIPITAZIONI | Assenti o non rilevanti |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno di rilievo |
TEMPERATURE | Senza variazioni significative |
VENTI | Tendenti a forti meridionali |
MARI | Tendenti a molto mossi |
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.