Giovedì 2 novembre 2017 | |
LIVELLO DI CRITICITA' PREVISTO | |
rischio idrogeologico | ASSENTE |
rischio idrogeologico per temporali | ASSENTE |
rischio idraulico | ASSENTE |
rischio vento | ASSENTE |
rischio neve | ASSENTE |
SITUAZIONE METEO PREVISTA | |
Precipitazioni | Nessun fenomeno significativo |
Visibilità | Nessun fenomeno significativo |
Temperature | Senza variazioni significative |
Venti | Nessun fenomeno significativo |
Mari | Nessun fenomeno significativo |
Venerdì 3 novembre 2017 | |
LIVELLO DI CRITICITA' PREVISTO | |
rischio idrogeologico | ASSENTE |
rischio idrogeologico per temporali | ASSENTE |
rischio idraulico | ASSENTE |
rischio vento | ASSENTE |
rischio neve | ASSENTE |
SITUAZIONE METEO PREVISTA | |
Precipitazioni | Nessun fenomeno significativo |
Visibilità | Nessun fenomeno significativo |
Temperature | Senza variazioni significative |
Venti | Nessun fenomeno significativo |
Mari | Nessun fenomeno significativo |
Sabato 4 novembre 2017 | |
LIVELLO DI CRITICITA' PREVISTO | |
Criticità | Informazione disponibile dalle 16:00 di domani |
SITUAZIONE METEO PREVISTA | |
Precipitazioni | Nessun fenomeno significativo |
Visibilità | Nessun fenomeno significativo |
Temperature | Senza variazioni significative |
Venti | Tendenti a forti nord-orientali |
Mari | Nessun fenomeno significativo |
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.