Domenica 18 dicembre 2016 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO |
PRECIPITAZIONI | Nessun fenomeno significativo |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno di rilievo |
TEMPERATURE | Senza variazioni di rilievo |
VENTI | Nessun fenomeno significativo |
MARI | Inizialmente molto mosso lo Ionio, con moto ondoso in temporanea attenuazione |
Lunedì 19 dicembre 2016 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO |
PRECIPITAZIONI | Nessun fenomeno significativo |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno di rilievo |
TEMPERATURE | In aumento localmente sensibile |
VENTI | Nessun fenomeno significativo |
MARI | Tendenti a molto mossi |
Martedì 20 dicembre 2016 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | Informazione disponibile dalle 16:00 di domani |
PRECIPITAZIONI | Sparse a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi da deboli a moderati |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno di rilievo |
TEMPERATURE | In locale sensibile aumento nei valori minimi; senza variazioni di rilievo le massime |
VENTI | Localmente forti sud-orientali |
MARI | Da agitato a molto agitato lo Ionio meridionale; molto mossi i restanti bacini |
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.