| Previsioni per mercoledì 20 aprile 2016 | ||
| Criticità prevista: | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO | |
| Precipitazioni: | Nessun fenomeno significativo | |
| Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
| Temperature: | Nessuna variazione significativa | |
| Venti: | Localmente forti dai quadranti settentrionali | |
| Mari: | Da molto mosso ad agitato lo Ionio, molto mosso l'Adriatico | |
| Previsioni per giovedì 21 aprile 2016 | ||
| Criticità prevista: | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO | |
| Precipitazioni: | Assenti o non rilevanti | |
| Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
| Temperature: | Nessuna variazione significativa | |
| Venti: | Localmente forti dai quadranti settentrionali, in attenuazione | |
| Mari: | Molto mossi l’Adriatico meridionale e lo Ionio, con moto ondoso in attenuazione | |
| Previsioni per venerdì 22 aprile 2016 | ||
| Criticità prevista: | Informazione disponibile a partire dalle ore 16:00 di domani | |
| Precipitazioni: | Nessun fenomeno significativo | |
| Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
| Temperature: | Nessuna variazione significativa | |
| Venti: | Nessun fenomeno di rilievo | |
| Mari: | Localmente molto mosso lo Ionio meridionale | |
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.