| Martedì 27 dicembre 2016 | 
|  CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO | 
|  PRECIPITAZIONI | Isolate, con quantitativi cumulati generalmente deboli | 
|  VISIBILITÀ | Nessun fenomeno di rilievo | 
|  TEMPERATURE | Senza variazioni di rilievo | 
|  VENTI | Tendenti a forti dai quadranti settentrionali | 
|  MARI | Tendenti a molto mossi l'Adriatico meridionale, il Canale d'Otranto e lo Ionio | 
| Mercoledì 28 dicembre 2016 | 
|  CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO | 
|  PRECIPITAZIONI | Dal pomeriggio isolate, anche a carattere di breve rovescio, con quantitativi cumulati deboli | 
|  VISIBILITÀ | Nessun fenomeno di rilievo | 
|  TEMPERATURE | In sensibile diminuzione nei valori minimi e massimi | 
|  VENTI | Forti dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte | 
|  MARI | Agitati l'Adriatico meridionale, il Canale d'Otranto e lo Ionio, quest'ultimo molto agitato al largo | 
| Giovedì 29 dicembre 2016 | 
|  CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | Informazione disponibile dalle 16:00 di domani | 
|  PRECIPITAZIONI | Assenti o non rilevanti | 
|  VISIBILITÀ | Nessun fenomeno di rilievo | 
|  TEMPERATURE | Massime in sensibile diminuzione | 
|  VENTI | Forti dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte | 
|  MARI | Agitati l'Adriatico meridionale, il Canale d'Otranto e lo Ionio, quest'ultimo molto agitato al largo | 
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del