| Giovedì 26 gennaio 2017 | |
|  CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI | 
|  PRECIPITAZIONI | Nessun fenomeno significativo | 
|  VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo | 
|  TEMPERATURE | Senza variazioni significative | 
|  VENTI | Localmente forti settentrionali | 
|  MARI | Localmente molto mossi lo Ionio e l'Adriatico meridionale | 
| Venerdì 27 gennaio 2017 | |
|  CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI | 
|  PRECIPITAZIONI | Nessun fenomeno significativo | 
|  VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo | 
|  TEMPERATURE | Senza variazioni significative | 
|  VENTI | Nessun fenomeno significativo | 
|  MARI | Localmente molto mosso lo Ionio | 
| Sabato 28 gennaio 2017 | |
|  CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | Informazione disponibile dalle 16:00 di domani | 
|  PRECIPITAZIONI | Nessun fenomeno significativo | 
|  VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo | 
|  TEMPERATURE | Senza variazioni significative | 
|  VENTI | Nessun fenomeno significativo | 
|  MARI | Nessun fenomeno significativo | 
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.
 
			
		
		
		
	