| Previsioni per giovedì 20 ottobre 2016 | ||
| Criticità prevista: | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO | |
| Precipitazioni: | Nessun fenomeno significativo | |
| Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
| Temperature: | Senza variazioni significative | |
| Venti: | Localmente forti meridionali | |
| Mari: | Localmente molto mosso l'Adriatico | |
| Previsioni per venerdì 21 ottobre 2016 | ||
| Criticità prevista: | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO | |
| Precipitazioni: | PRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, CON QUANTITATIVI CUMULATI DA DEBOLI A PUNTUALMENTE MODERATI | |
| Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
| Temperature: | Massime in locale sensibile diminuzione | |
| Venti: | Nessun fenomeno significativo | |
| Mari: | Tendente a molto mosso lo Ionio in serata | |
| Previsioni per sabato 22 ottobre 2016 | ||
| Criticità prevista: | Informazione disponibile a partire dalle ore 16:00 di domani | |
| Precipitazioni: | Nessun fenomeno significativo | |
| Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
| Temperature: | Senza variazioni significative | |
| Venti: | Nessun fenomeno significativo | |
| Mari: | Localmente molto mosso lo Ionio | |
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.