| Giovedì 2 marzo 2017 | |
|  CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI | 
|  PRECIPITAZIONI | Assenti o non rilevanti | 
|  VISIBILITÀ | Nessun fenomeno di rilievo | 
|  TEMPERATURE | Senza variazioni significative | 
|  VENTI | Nessun fenomeno di rilievo | 
|  MARI | Localmente molto mosso lo Ionio al largo, con moto ondoso in attenuazione | 
| Venerdì 3 marzo 2017 | |
|  CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI | 
|  PRECIPITAZIONI | Assenti o non rilevanti | 
|  VISIBILITÀ | Nessun fenomeno di rilievo | 
|  TEMPERATURE | Senza variazioni significative | 
|  VENTI | Nessun fenomeno di rilievo | 
|  MARI | Nessun fenomeno di rilievo | 
| Sabato 4 marzo 2017 | |
|  CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | Informazione disponibile dalle 16:00 di domani | 
|  PRECIPITAZIONI | Assenti o non rilevanti | 
|  VISIBILITÀ | Nessun fenomeno di rilievo | 
|  TEMPERATURE | Senza variazioni significative | 
|  VENTI | Tendenti a forti meridionali | 
|  MARI | Molto mossi tutti i bacini ad eccezione dello Ionio | 
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.
 
			
		
		
		
	