| Martedì 15 novembre 2016 | |
|  CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO | 
|  PRECIPITAZIONI | Isolate, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati deboli | 
|  VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo | 
|  TEMPERATURE | Senza variazioni significative | 
|  VENTI | Nessun fenomeno significativo | 
|  MARI | Nessun fenomeno significativo | 
| Mercoledì 16 novembre 2016 | |
|  CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO | 
|  PRECIPITAZIONI | Nessun fenomeno significativo | 
|  VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo | 
|  TEMPERATURE | In locale sensibile aumento nei valori massimi | 
|  VENTI | Nessun fenomeno significativo | 
|  MARI | Nessun fenomeno significativo | 
| Giovedì 17 novembre 2016 | |
|  CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | Informazione disponibile dalle 16:00 di domani | 
|  PRECIPITAZIONI | Assenti o non rilevanti | 
|  VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo | 
|  TEMPERATURE | Senza variazioni significative | 
|  VENTI | Nessun fenomeno significativo | 
|  MARI | Nessun fenomeno significativo | 
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.
 
			
		
		
		
	