Mercoledì 5 luglio 2017 | |
Criticità idrogeologica e idraulica |
ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI |
Precipitazioni | Nessun fenomeno significativo |
Visibilità | Nessun fenomeno significativo |
Temperature | In locale sensibile aumento nei valori massimi |
Venti | Nessun fenomeno significativo |
Mari | Inizialmente molto mossi il Canale d'Otranto e lo Ionio, con moto ondoso in attenuazione |
Giovedì 6 luglio 2017 | |
Criticità idrogeologica e idraulica | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI |
Precipitazioni | Nessun fenomeno significativo |
Visibilità | Nessun fenomeno significativo |
Temperature | Senza variazioni di rilievo, ma con valori massimi localmente elevati |
Venti | Nessun fenomeno significativo |
Mari | Nessun fenomeno significativo |
Venerdì 7 luglio 2017 | |
Criticità idrogeologica e idraulica | Informazione disponibile dalle 16:00 di domani |
Precipitazioni | Nessun fenomeno significativo |
Visibilità | Nessun fenomeno significativo |
Temperature | Senza variazioni di rilievo, ma con valori massimi localmente elevati |
Venti | Nessun fenomeno significativo |
Mari | Nessun fenomeno significativo |
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.