Giovedì 12 gennaio 2017 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO |
PRECIPITAZIONI | Assenti o non rilevanti |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | In locale sensibile aumento nei valori pomeridiani e serali. |
VENTI | Tendenti a forti meridionali |
MARI | Nessun fenomeno significativo |
Venerdì 13 gennaio 2017 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO |
PRECIPITAZIONI | Possibilità di precipitazioni isolate, anche a carattere di breve rovescio |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | Minime in sensibile aumento; massime in locale sensibile |
VENTI | Forti meridionali, tendenti a divenire occidentali, in rinforzo fino a burrasca o burrasca forte. |
MARI | Molto mossi |
Sabato 14 gennaio 2017 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | Informazione disponibile dalle 16:00 di domani |
PRECIPITAZIONI | Assenti o non rilevanti |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | Minime in sensibile diminuzione; massime in sensibile diminuzione |
VENTI | Nessun fenomeno significativo |
MARI | Molto mossi; nel pomeriggio/sera moto ondoso in attenuazione |
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.