| Lunedì 7 novembre 2016 | 
|  CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO | 
|  PRECIPITAZIONI | Sparse, prevalentemente nella seconda parte della giornata, con fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati | 
|  VISIBILITÀ | Nessun fenomeno di rilievo | 
|  TEMPERATURE | Senza variazioni significative | 
|  VENTI | Nessun fenomeno significativo | 
|  MARI | Molto mossi il Canale d’Otranto e lo Ionio, quest'ultimo con moto ondoso in momentanea attenuazione nel pomeriggio e in nuova intensificazione dalla serata-nottata | 
| Martedì 8 novembre 2016 | 
|  CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO | 
|  PRECIPITAZIONI | Da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati | 
|  VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo | 
|  TEMPERATURE | Senza variazioni di rilievo | 
|  VENTI | Nessun fenomeno significativo | 
|  MARI | Molto mossi il Canale d'Otranto e lo Ionio | 
| Mercoledì 9 novembre 2016 | 
|  CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | Informazione disponibile dalle 16:00 di domani | 
|  PRECIPITAZIONI | Da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati | 
|  VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo | 
|  TEMPERATURE | Senza variazioni significative | 
|  VENTI | Nessun fenomeno significativo | 
|  MARI | Molto mossi lo Ionio e l'Adriatico meridionale | 
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del