Premesso che è in corso di validità il Messaggio Allerta Regionale n.1 e n.2 del 18 Gennaio 2016, di seguito le previsioni meteo-idro per i giorni 18, 19 e 20 gennaio 2016. Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.
Previsioni per lunedì 18 gennaio 2016 | ||
Criticità prevista: |
ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO |
|
Precipitazioni: | Isolate, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati deboli | |
Nevicate: | Al livello del mare ed in esaurimento, con apporti al suolo deboli | |
Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
Temperature: | Senza variazioni significative, con valori minimi bassi; gelate mattutine, serali e notturne nelle zone interessate dalle nevicate | |
Venti: | Forti settentrionali, tendenti ad attenuazione | |
Mari: | Molto mossi l’Adriatico; da molto mosso ad agitato lo Ionio. |
Previsioni per martedì 19 gennaio 2016 | ||
Criticità prevista: |
ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO NOTE: L'ORDINARIA CRITICITA' PREVISTA PER MARTEDÌ 19 GENNAIO 2016 E' LEGATA ALLA POSSIBILITA' DI SITUAZIONI RESIDUALI DI RISCHIO DOVUTE ALLA PRESENZA DI ACCUMULI NEVOSI |
|
Precipitazioni: | Nessun fenomeno significativo | |
Nevicate: | Nessun fenomeno significativo | |
Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
Temperature: | Senza variazioni significative, con valori minimi bassi; gelate mattutine, serali e notturne | |
Venti: | Nessun fenomeno significativo | |
Mari: | Da molto mosso ad agitato lo Ionio. |
Previsioni per mercoledì 20 gennaio 2016 | ||
Criticità prevista: | Informazione disponibile a partire dalle ore 16:00 di domani | |
Precipitazioni: | Nessun fenomeno significativo | |
Nevicate | Nessun fenomeno significativo | |
Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
Temperature: | In aumento, localmente sensibile | |
Venti: | Localmente forti settentrionali, in rapida attenuazione | |
Mari: | Molto mossi, con moto ondoso in rapida attenuazione. |
Consulta il Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale in versione integrale Consulta il Bollettino di Criticità Idrogeologica e Idraulica Regionale in versione integrale